Game-by-Game Highs |
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| LOYOLA (MD.) | 16-Curtis, Kasey | 16-Masaquel, Ale | 5-Boone, Jazmen | 3-Boone, Jazmen | 3-Rendle, Abby |
| 11/14/14 | Masaquel, Ale | Masaquel, Ale | |||
| W 72-71 | |||||
| at Old Dominion | 16-Boone, Jazmen | 8-Masaquel, Ale | 5-Tremba, Marle | 5-Masaquel, Ale | 1-Curtis, Kasey |
| 11/17/14 | Rendle, Abby | ||||
| L 58-65 | Morrison, Mac | ||||
| Hunter, Latri | |||||
| Masaquel, Ale | |||||
| at North Carolina A&T | 20-Tremba, Marle | 8-Masaquel, Ale | 3-Hunter, Latri | 4-Boone, Jazmen | 1-Rendle, Abby |
| 11/21/14 | Gaumont, Jean | ||||
| W 59-57 | Curtis, Kasey | ||||
| Masaquel, Ale | |||||
| at High Point | 23-Tremba, Marle | 11-Boone, Jazmen | 6-Green, Jenna | 3-Masaquel, Ale | 1-Hofstaedter, |
| 11/23/14 | Masaquel, Ale | Hunter, Latri | Morrison, Mac | ||
| OL 80-87 | |||||
| VCU | 16-Boone, Jazmen | 7-Boone, Jazmen | 6-Boone, Jazmen | 5-Kerstetter, K | 3-Curtis, Kasey |
| 11/26/14 | |||||
| W 56-48 | |||||
| LONGWOOD | 19-Tremba, Marle | 8-Boone, Jazmen | 5-Boone, Jazmen | 2-Masaquel, Ale | 2-Rendle, Abby |
| 11/29/14 | Hunter, Latri | Hunter, Latri | |||
| W 90-55 | Green, Jenna | Tremba, Marle | |||
| at Radford | 24-Tremba, Marle | 10-Boone, Jazmen | 6-Tremba, Marle | 3-Boone, Jazmen | 2-Rendle, Abby |
| 12-02-14 | |||||
| W 81-71 | |||||
| at La Salle | 19-Boone, Jazmen | 6-Boone, Jazmen | 4-Green, Jenna | 5-Boone, Jazmen | 1-Morrison, Mac |
| 12/6/14 | Masaquel, Ale | ||||
| L 71-78 | Rendle, Abby | ||||
| at Wofford | 16-Rendle, Abby | 10-Rendle, Abby | 4-Masaquel, Ale | 3-Kerstetter, K | 2-Masaquel, Ale |
| 12/18/14 | Hunter, Latri | ||||
| W 71-51 | |||||
| MAINE | 16-Tremba, Marle | 8-Rendle, Abby | 6-Green, Jenna | 3-Boone, Jazmen | 5-Rendle, Abby |
| 12/21/14 | Green, Jenna | ||||
| L 51-54 | Tremba, Marle | ||||
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| RICHMOND | 15-Tremba, Marle | 11-Boone, Jazmen | 2-Tremba, Marle | 3-Green, Jenna | 7-Rendle, Abby |
| 12/28/14 | Kerstetter, K | ||||
| L 56-59 | Hunter, Latri | ||||
| at UNCW | 14-Curtis, Kasey | 6-Masaquel, Ale | 5-Boone, Jazmen | 2-Kerstetter, K | None |
| 01/04/15 | Boone, Jazmen | ||||
| L 62-63 | Curtis, Kasey | ||||
| Tremba, Marle | |||||
| at Towson | 22-Tremba, Marle | 11-Masaquel, Ale | 8-Green, Jenna | 5-Masaquel, Ale | 1-Kerstetter, K |
| 01/06/15 | Masaquel, Ale | ||||
| OL 69-77 | |||||
| ELON | 12-Masaquel, Ale | 8-Rendle, Abby | 3-Green, Jenna | 4-Masaquel, Ale | 3-Rendle, Abby |
| 1/9/15 | |||||
| L 59-72 | |||||
| JAMES MADISON | 13-Boone, Jazmen | 5-Tremba, Marle | 3-Hunter, Latri | 4-Masaquel, Ale | 2-Rendle, Abby |
| 1/11/15 | Rendle, Abby | Kerstetter, K | |||
| L 43-65 | |||||
| DREXEL | 15-Boone, Jazmen | 6-Rendle, Abby | 4-Green, Jenna | 6-Boone, Jazmen | 3-Rendle, Abby |
| 1/15/15 | |||||
| L 46-49 | |||||
| at Delaware | 16-Rendle, Abby | 7-Rendle, Abby | 4-Hunter, Latri | 4-Tremba, Marle | 2-Rendle, Abby |
| 01/18/15 | Gaumont, Jean | Boone, Jazmen | |||
| W 50-48 | |||||
| at James Madison | 16-Boone, Jazmen | 5-Morrison, Mac | 3-Boone, Jazmen | 3-Green, Jenna | 1-Gaumont, Jean |
| 01/22/15 | Tremba, Marle | ||||
| L 50-92 | |||||
| HOFSTRA | 13-Rendle, Abby | 8-Masaquel, Ale | 4-Green, Jenna | 6-Boone, Jazmen | 3-Masaquel, Ale |
| 1/25/15 | Boone, Jazmen | ||||
| W 57-56 | |||||
| UNCW | 16-Green, Jenna | 10-Boone, Jazmen | 6-Boone, Jazmen | 7-Masaquel, Ale | 2-Curtis, Kasey |
| 1/29/15 | Rendle, Abby | ||||
| W 67-62 | |||||
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| at Northeastern | 22-Tremba, Marle | 13-Masaquel, Ale | 7-Green, Jenna | 4-Masaquel, Ale | 2-Curtis, Kasey |
| 02/01/15 | Boone, Jazmen | ||||
| WO 72-66 | Masaquel, Ale | ||||
| at DREXEL | 16-Boone, Jazmen | 10-Masaquel, Ale | 5-Hunter, Latri | 3-Boone, Jazmen | 3-Rendle, Abby |
| 2/6/15 | Masaquel, Ale | ||||
| WO 72-68 | Tremba, Marle | ||||
| at Hofstra | 14-Masaquel, Ale | 12-Boone, Jazmen | 6-Boone, Jazmen | 3-Boone, Jazmen | 4-Rendle, Abby |
| 2/8/15 | Tremba, Marle | ||||
| L 46-52 | |||||
| DELAWARE | 19-Tremba, Marle | 8-Boone, Jazmen | 4-Green, Jenna | 2-Rendle, Abby | 4-Rendle, Abby |
| 2/13/15 | Rendle, Abby | Boone, Jazmen | Kerstetter, K | ||
| L 56-61 | |||||
| COL. OF CHARLESTON | 18-Rendle, Abby | 10-Boone, Jazmen | 7-Hunter, Latri | 6-Boone, Jazmen | 6-Rendle, Abby |
| 2/15/15 | |||||
| W 74-59 | |||||
| at Elon | 17-Boone, Jazmen | 7-Rendle, Abby | 3-Boone, Jazmen | 3-Boone, Jazmen | 2-Rendle, Abby |
| 2/22/15 | Green, Jenna | ||||
| L 60-64 | |||||
| at Col. of Charleston | 16-Rendle, Abby | 7-Boone, Jazmen | 7-Boone, Jazmen | 5-Tremba, Marle | 3-Rendle, Abby |
| 02/26/15 | |||||
| W 84-55 | |||||
| NORTHEASTERN | 14-Boone, Jazmen | 7-Boone, Jazmen | 6-Boone, Jazmen | 5-Boone, Jazmen | 1-Rendle, Abby |
| 3/1/15 | Kerstetter, K | Tremba, Marle | Stewart, Broo | ||
| W 62-47 | Curtis, Kasey | ||||
| Hunter, Latri | |||||
| Morrison, Mac | |||||
| TOWSON | 18-Rendle, Abby | 12-Boone, Jazmen | 9-Boone, Jazmen | 3-Masaquel, Ale | 5-Rendle, Abby |
| 3/4/15 | |||||
| W 68-56 | |||||
| vs Hofstra | 17-Tremba, Marle | 13-Masaquel, Ale | 5-Green, Jenna | 2-Kerstetter, K | 3-Rendle, Abby |
| 03/13/15 | |||||
| L 51-64 | |||||
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| at Xavier | 18-Masaquel, Ale | 6-Rendle, Abby | 4-Tremba, Marle | 2-Boone, Jazmen | None |
| 03/19/15 | Masaquel, Ale | Tremba, Marle | |||
| L 56-57 | Hunter, Latri | ||||
Team High/Low Analysis |
| POINTS | 90 | LONGWOOD (11/29/14) | |
| 84 | at Col. of Charleston (02/26/15) | ||
| 81 | at Radford (12-02-14) | ||
| 80 | at High Point (11/23/14) | ||
| 74 | COL. OF CHARLESTON (2/15/15) | ||
| FIELD GOALS MADE | 38 | LONGWOOD (11/29/14) | |
| 34 | at Col. of Charleston (02/26/15) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 72 | at High Point (11/23/14) | |
| 68 | at Hofstra (2/8/15) | ||
| 68 | at Towson (01/06/15) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .618 | 34-55 | at Col. of Charleston (02/26/15) |
| .585 | 38-65 | LONGWOOD (11/29/14) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 10 | LONGWOOD (11/29/14) | |
| 9 | COL. OF CHARLESTON (2/15/15) | ||
| 9 | at Towson (01/06/15) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 25 | at Towson (01/06/15) | |
| 22 | DELAWARE (2/13/15) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .571 | 8-14 | at Radford (12-02-14) |
| .476 | 10-21 | LONGWOOD (11/29/14) | |
| FREE THROWS MADE | 26 | at DREXEL (2/6/15) | |
| 25 | at Radford (12-02-14) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 33 | at Radford (12-02-14) | |
| 32 | at North Carolina A&T (11/21/14) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | 1.000 | 5-5 | at Hofstra (2/8/15) |
| .839 | 26-31 | at DREXEL (2/6/15) | |
| REBOUNDS | 47 | RICHMOND (12/28/14) | |
| 45 | at Wofford (12/18/14) | ||
| ASSISTS | 28 | LONGWOOD (11/29/14) | |
| 25 | at Col. of Charleston (02/26/15) | ||
| STEALS | 17 | DREXEL (1/15/15) | |
| 16 | NORTHEASTERN (3/1/15) | ||
| 16 | COL. OF CHARLESTON (2/15/15) | ||
| 16 | at Northeastern (02/01/15) | ||
| BLOCKED SHOTS | 8 | TOWSON (3/4/15) | |
| 8 | COL. OF CHARLESTON (2/15/15) | ||
| 8 | RICHMOND (12/28/14) | ||
| 8 | MAINE (12/21/14) | ||
| TURNOVERS | 28 | at DREXEL (2/6/15) | |
| 27 | LOYOLA (MD.) (11/14/14) | ||
| FOULS | 28 | RICHMOND (12/28/14) | |
| 28 | at High Point (11/23/14) |
| POINTS | 92 | at James Madison (01/22/15) | |
| 87 | at High Point (11/23/14) | ||
| 78 | at La Salle (12/6/14) | ||
| 77 | at Towson (01/06/15) | ||
| 72 | ELON (1/9/15) | ||
| FIELD GOALS MADE | 32 | at James Madison (01/22/15) | |
| 30 | at DREXEL (2/6/15) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 75 | at James Madison (01/22/15) | |
| 68 | at DREXEL (2/6/15) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .500 | 26-52 | at Radford (12-02-14) |
| .500 | 25-50 | at Xavier (03/19/15) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 12 | at James Madison (01/22/15) | |
| 10 | LOYOLA (MD.) (11/14/14) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 26 | LOYOLA (MD.) (11/14/14) | |
| 25 | MAINE (12/21/14) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .571 | 12-21 | at James Madison (01/22/15) |
| .533 | 8-15 | at Old Dominion (11/17/14) | |
| FREE THROWS MADE | 30 | at High Point (11/23/14) | |
| 22 | RICHMOND (12/28/14) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 38 | at High Point (11/23/14) | |
| 31 | RICHMOND (12/28/14) | ||
| 31 | at Wofford (12/18/14) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .909 | 10-11 | NORTHEASTERN (3/1/15) |
| .857 | 6-7 | at DREXEL (2/6/15) | |
| REBOUNDS | 57 | at Northeastern (02/01/15) | |
| 55 | at James Madison (01/22/15) | ||
| ASSISTS | 23 | at James Madison (01/22/15) | |
| 20 | at High Point (11/23/14) | ||
| STEALS | 16 | at DREXEL (2/6/15) | |
| 16 | DREXEL (1/15/15) | ||
| BLOCKED SHOTS | 8 | DELAWARE (2/13/15) | |
| 8 | JAMES MADISON (1/11/15) | ||
| 8 | at Towson (01/06/15) | ||
| TURNOVERS | 32 | VCU (11/26/14) | |
| 29 | at Northeastern (02/01/15) | ||
| FOULS | 25 | at Radford (12-02-14) | |
| 23 | RICHMOND (12/28/14) | ||
| 23 | at Wofford (12/18/14) | ||
| 23 | at North Carolina A&T (11/21/14) |
| POINTS | 43 | JAMES MADISON (1/11/15) | |
| 46 | DREXEL (1/15/15) | ||
| 46 | at Hofstra (2/8/15) | ||
| 50 | at Delaware (01/18/15) | ||
| 50 | at James Madison (01/22/15) | ||
| FIELD GOALS MADE | 16 | RICHMOND (12/28/14) | |
| 18 | at North Carolina A&T (11/21/14) | ||
| 18 | VCU (11/26/14) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 39 | at North Carolina A&T (11/21/14) | |
| 48 | DREXEL (1/15/15) | ||
| 48 | at Delaware (01/18/15) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .276 | 16-58 | RICHMOND (12/28/14) |
| .294 | 20-68 | at Hofstra (2/8/15) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 1 | at Hofstra (2/8/15) | |
| 2 | at North Carolina A&T (11/21/14) | ||
| 2 | at La Salle (12/6/14) | ||
| 2 | JAMES MADISON (1/11/15) | ||
| 2 | DREXEL (1/15/15) | ||
| 2 | at James Madison (01/22/15) | ||
| 2 | at Xavier (03/19/15) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 7 | at North Carolina A&T (11/21/14) | |
| 8 | DREXEL (1/15/15) | ||
| 8 | HOFSTRA (1/25/15) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .100 | 1-10 | at Hofstra (2/8/15) |
| .154 | 2-13 | JAMES MADISON (1/11/15) | |
| .154 | 2-13 | at Xavier (03/19/15) | |
| FREE THROWS MADE | 3 | JAMES MADISON (1/11/15) | |
| 4 | LONGWOOD (11/29/14) | ||
| 4 | DREXEL (1/15/15) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 5 | at Hofstra (2/8/15) | |
| 7 | LONGWOOD (11/29/14) | ||
| 7 | JAMES MADISON (1/11/15) | ||
| 7 | DELAWARE (2/13/15) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .429 | 3-7 | JAMES MADISON (1/11/15) |
| .440 | 11-25 | at Northeastern (02/01/15) | |
| REBOUNDS | 22 | at North Carolina A&T (11/21/14) | |
| 25 | at Old Dominion (11/17/14) | ||
| ASSISTS | 6 | at North Carolina A&T (11/21/14) | |
| 8 | ELON (1/9/15) | ||
| STEALS | 4 | at UNCW (01/04/15) | |
| 6 | at James Madison (01/22/15) | ||
| BLOCKED SHOTS | 0 | at UNCW (01/04/15) | |
| 0 | at Xavier (03/19/15) | ||
| TURNOVERS | 4 | TOWSON (3/4/15) | |
| 10 | LONGWOOD (11/29/14) | ||
| 10 | UNCW (1/29/15) | ||
| 10 | at Xavier (03/19/15) | ||
| FOULS | 6 | MAINE (12/21/14) | |
| 11 | LONGWOOD (11/29/14) | ||
| 11 | at UNCW (01/04/15) |
| POINTS | 47 | NORTHEASTERN (3/1/15) | |
| 48 | VCU (11/26/14) | ||
| 48 | at Delaware (01/18/15) | ||
| 49 | DREXEL (1/15/15) | ||
| 51 | at Wofford (12/18/14) | ||
| FIELD GOALS MADE | 14 | at Wofford (12/18/14) | |
| 17 | RICHMOND (12/28/14) | ||
| 17 | NORTHEASTERN (3/1/15) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 44 | NORTHEASTERN (3/1/15) | |
| 46 | at Hofstra (2/8/15) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .255 | 14-55 | at Wofford (12/18/14) |
| .300 | 18-60 | at Delaware (01/18/15) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 0 | at Col. of Charleston (02/26/15) | |
| 1 | at North Carolina A&T (11/21/14) | ||
| 1 | HOFSTRA (1/25/15) | ||
| 1 | COL. OF CHARLESTON (2/15/15) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 7 | COL. OF CHARLESTON (2/15/15) | |
| 8 | at Hofstra (2/8/15) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .000 | 0-11 | at Col. of Charleston (02/26/15) |
| .091 | 1-11 | at North Carolina A&T (11/21/14) | |
| FREE THROWS MADE | 1 | MAINE (12/21/14) | |
| 3 | at UNCW (01/04/15) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 2 | MAINE (12/21/14) | |
| 6 | VCU (11/26/14) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .375 | 3-8 | at UNCW (01/04/15) |
| .417 | 5-12 | at Xavier (03/19/15) | |
| REBOUNDS | 26 | LOYOLA (MD.) (11/14/14) | |
| 29 | at Col. of Charleston (02/26/15) | ||
| ASSISTS | 6 | at Wofford (12/18/14) | |
| 7 | TOWSON (3/4/15) | ||
| STEALS | 3 | MAINE (12/21/14) | |
| 3 | at Delaware (01/18/15) | ||
| BLOCKED SHOTS | 0 | LOYOLA (MD.) (11/14/14) | |
| 0 | at Col. of Charleston (02/26/15) | ||
| TURNOVERS | 11 | DELAWARE (2/13/15) | |
| 13 | at James Madison (01/22/15) | ||
| 13 | TOWSON (3/4/15) | ||
| FOULS | 8 | LONGWOOD (11/29/14) | |
| 8 | at Hofstra (2/8/15) |
Player High/Low Analysis |
| Points....................... | 24 | Tremba, Marlena at Radford (12-02-14) | |
| 23 | Tremba, Marlena at High Point (11/23/14) | ||
| 22 | Tremba, Marlena at Northeastern (02/01/15) | ||
| 22 | Tremba, Marlena at Towson (01/06/15) | ||
| 20 | Tremba, Marlena at North Carolina A&T (11/21/14) | ||
| Field Goals Made............. | 9 | Masaquel, Alexandra at Xavier (03/19/15) | |
| 9 | Rendle, Abby vs Col. of Charleston (2/15/15) | ||
| 9 | Boone, Jazmen at La Salle (12/6/14) | ||
| Field Goal Att............... | 27 | Tremba, Marlena at High Point (11/23/14) | |
| 19 | Tremba, Marlena vs Delaware (2/13/15) | ||
| 19 | Tremba, Marlena at Towson (01/06/15) | ||
| 19 | Boone, Jazmen at Old Dominion (11/17/14) | ||
| FG Pct (min 5 made).......... | 1.000 | 8-8 | Tremba, Marlena at North Carolina A&T (11/21/14) |
| 1.000 | 6-6 | Curtis, Kasey vs Loyola (Md.) (11/14/14) | |
| 1.000 | 5-5 | Morrison, Mackenzie vs Longwood (11/29/14) | |
| 3-Point FG Made.............. | 6 | Tremba, Marlena at Towson (01/06/15) | |
| 5 | Tremba, Marlena vs Hofstra (03/13/15) | ||
| 5 | Tremba, Marlena at Col. of Charleston (02/26/15) | ||
| 5 | Tremba, Marlena vs Delaware (2/13/15) | ||
| 5 | Tremba, Marlena at Radford (12-02-14) | ||
| 3-Point FG Att............... | 15 | Tremba, Marlena at Towson (01/06/15) | |
| 14 | Tremba, Marlena vs Delaware (2/13/15) | ||
| 3-Pt FG Pct (min 2 made)..... | 1.000 | 2-2 | Kerstetter, Kyla vs Towson (3/4/15) |
| 1.000 | 2-2 | Green, Jenna at UNCW (01/04/15) | |
| 1.000 | 2-2 | Tremba, Marlena at North Carolina A&T (11/21/14) | |
| Free Throws Made............. | 10 | Boone, Jazmen at DREXEL (2/6/15) | |
| 9 | Tremba, Marlena at Radford (12-02-14) | ||
| Free Throw Att............... | 12 | Tremba, Marlena at Radford (12-02-14) | |
| 10 | Boone, Jazmen at DREXEL (2/6/15) | ||
| 10 | Hunter, Latrice at North Carolina A&T (11/21/14) | ||
| FT Pct (min 3 made).......... | 1.000 | 10-10 | Boone, Jazmen at DREXEL (2/6/15) |
| 1.000 | 4-4 | Kerstetter, Kyla at DREXEL (2/6/15) | |
| 1.000 | 4-4 | Kerstetter, Kyla at Delaware (01/18/15) | |
| 1.000 | 4-4 | Kerstetter, Kyla vs Richmond (12/28/14) | |
| 1.000 | 4-4 | Kerstetter, Kyla at Wofford (12/18/14) | |
| 1.000 | 3-3 | Morrison, Mackenzie vs Northeastern (3/1/15) | |
| 1.000 | 3-3 | Masaquel, Alexandra vs Richmond (12/28/14) | |
| 1.000 | 3-3 | Tremba, Marlena at High Point (11/23/14) | |
| Rebounds..................... | 16 | Masaquel, Alexandra vs Loyola (Md.) (11/14/14) | |
| 13 | Masaquel, Alexandra vs Hofstra (03/13/15) | ||
| 13 | Masaquel, Alexandra at Northeastern (02/01/15) | ||
| Assists...................... | 9 | Boone, Jazmen vs Towson (3/4/15) | |
| 8 | Green, Jenna at Towson (01/06/15) | ||
| Steals....................... | 7 | Masaquel, Alexandra vs UNCW (1/29/15) | |
| 6 | Boone, Jazmen vs Col. of Charleston (2/15/15) | ||
| 6 | Boone, Jazmen vs Hofstra (1/25/15) | ||
| 6 | Boone, Jazmen vs Drexel (1/15/15) | ||
| Blocked Shots................ | 7 | Rendle, Abby vs Richmond (12/28/14) | |
| 6 | Rendle, Abby vs Col. of Charleston (2/15/15) | ||
| Turnovers.................... | 10 | Boone, Jazmen vs Drexel (1/15/15) | |
| 7 | Kerstetter, Kyla at DREXEL (2/6/15) | ||
| 7 | Tremba, Marlena vs Loyola (Md.) (11/14/14) | ||
| Fouls........................ | 5 | Hunter, Latrice vs Delaware (2/13/15) | |
| 5 | Boone, Jazmen at Northeastern (02/01/15) | ||
| 5 | Curtis, Kasey at James Madison (01/22/15) | ||
| 5 | Kerstetter, Kyla at Towson (01/06/15) | ||
| 5 | Curtis, Kasey at Wofford (12/18/14) | ||
| 5 | Curtis, Kasey at Radford (12-02-14) | ||
| 5 | Masaquel, Alexandra at Radford (12-02-14) | ||
| 5 | Curtis, Kasey at High Point (11/23/14) | ||
| 5 | Hunter, Latrice at Old Dominion (11/17/14) | ||
| 5 | Curtis, Kasey at Old Dominion (11/17/14) | ||
| 5 | Tremba, Marlena vs Loyola (Md.) (11/14/14) | ||
| Minutes...................... | 48 | Tremba, Marlena at DREXEL (2/6/15) |
| Points....................... | 28 | Marshall, Colleen vs Loyola (Md.) (11/14/14) | |
| 25 | Hall, Precious at James Madison (01/22/15) | ||
| 23 | MCRAE,Aprill at North Carolina A&T (11/21/14) | ||
| 22 | Brown, Erika vs Delaware (2/13/15) | ||
| 21 | Hines-Allen, LaTorri at Towson (01/06/15) | ||
| Field Goals Made............. | 10 | Hall, Precious at James Madison (01/22/15) | |
| 10 | MCRAE,Aprill at North Carolina A&T (11/21/14) | ||
| Field Goal Att............... | 23 | Marshall, Colleen vs Loyola (Md.) (11/14/14) | |
| 21 | Atkins, Kelva at UNCW (01/04/15) | ||
| FG Pct (min 5 made).......... | 1.000 | 6-6 | Coffer,Sam at Elon (2/22/15) |
| .909 | 10-11 | MCRAE,Aprill at North Carolina A&T (11/21/14) | |
| 3-Point FG Made.............. | 5 | Hall, Precious at James Madison (01/22/15) | |
| 5 | Pearson, Rachel vs Drexel (1/15/15) | ||
| 5 | CROPPER, Alicia at La Salle (12/6/14) | ||
| 3-Point FG Att............... | 12 | KEYS, Kaylah at High Point (11/23/14) | |
| 11 | Webb, Ciara vs Towson (3/4/15) | ||
| 3-Pt FG Pct (min 2 made)..... | 1.000 | 4-4 | Coffer,Sam at Elon (2/22/15) |
| 1.000 | 2-2 | Charles, Chantel vs Maine (12/21/14) | |
| Free Throws Made............. | 12 | JACKSON, DeAnneisha at High Point (11/23/14) | |
| 8 | Loftus, Kelly at Hofstra (2/8/15) | ||
| 8 | HEALY, Olivia vs Richmond (12/28/14) | ||
| Free Throw Att............... | 13 | JACKSON, DeAnneisha at High Point (11/23/14) | |
| 11 | Durant, Ashunae vs Hofstra (1/25/15) | ||
| FT Pct (min 3 made).......... | 1.000 | 7-7 | OWENS, Micahya at La Salle (12/6/14) |
| 1.000 | 6-6 | Mark, A'lece vs Northeastern (3/1/15) | |
| 1.000 | 5-5 | Brown, Erika vs Delaware (2/13/15) | |
| 1.000 | 4-4 | Durant, Ashunae vs Hofstra (03/13/15) | |
| 1.000 | 4-4 | Mercier, Amencie vs Northeastern (3/1/15) | |
| 1.000 | 4-4 | TOLSON, Lauren vs Richmond (12/28/14) | |
| 1.000 | 4-4 | WORTHY, Jayda at Radford (12-02-14) | |
| 1.000 | 4-4 | FOY, Aisha at Radford (12-02-14) | |
| 1.000 | 4-4 | KEYS, Kaylah at High Point (11/23/14) | |
| 1.000 | 4-4 | Smith, Steph vs Loyola (Md.) (11/14/14) | |
| 1.000 | 3-3 | Jones, Destiny at James Madison (01/22/15) | |
| 1.000 | 3-3 | PARSON, Micaela vs Richmond (12/28/14) | |
| Rebounds..................... | 16 | Griffin, Da'Lishia at James Madison (01/22/15) | |
| 14 | Atkins, Kelva vs UNCW (1/29/15) | ||
| Assists...................... | 12 | Thompson, Jamila vs Drexel (1/15/15) | |
| 11 | Mickens, Angela at James Madison (01/22/15) | ||
| Steals....................... | 7 | Thompson, Jamila vs Drexel (1/15/15) | |
| 5 | Bolden, Breanna vs Col. of Charleston (2/15/15) | ||
| 5 | Mickens, Angela vs James Madison (1/11/15) | ||
| 5 | Johnson, Dominique at Towson (01/06/15) | ||
| 5 | LEE, Khristin at La Salle (12/6/14) | ||
| Blocked Shots................ | 6 | Okafor, Lauren vs James Madison (1/11/15) | |
| 5 | Luna-Castro,Jackie vs Col. of Charleston (2/15/15) | ||
| 5 | Leon, Stephanie vs Delaware (2/13/15) | ||
| 5 | Thompson, Jamila vs Drexel (1/15/15) | ||
| 5 | Khadijah Joyner at Wofford (12/18/14) | ||
| 5 | YOUNG, Destinee at Old Dominion (11/17/14) | ||
| Turnovers.................... | 8 | Sally, Francesca at Northeastern (02/01/15) | |
| 8 | Gwathmey, Jazmon vs James Madison (1/11/15) | ||
| Fouls........................ | 5 | Hopewell, Tanisha vs Northeastern (3/1/15) | |
| 5 | Luna-Castro,Jackie at Col. of Charleston (02/26/15) | ||
| 5 | Schluth, Jackie at DREXEL (2/6/15) | ||
| 5 | Thompson, Jamila at DREXEL (2/6/15) | ||
| 5 | OKORO, Genevieve vs Richmond (12/28/14) | ||
| 5 | Jordan Frazier at Wofford (12/18/14) | ||
| 5 | FOY, Aisha at Radford (12-02-14) |