Statistics Summary for 1977-78

SCORING TOTAL 3-PTS F-THROWS REBOUNDS MINUTES
Player GP GS Pts Avg FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Tot Avg
Norenberg, Lynn   22  0  427  19.4  183  303  .604  0  0  .000  61  85  .718  0  77  77  3.5  51  0  56  94  3  45  0  0.0 
Holder, Tammy   22  0  235  10.7  101  224  .451  0  0  .000  33  46  .717  0  110  110  5.0  68  0  80  66  16  83  0  0.0 
Chambers, Sandy   21  0  150  7.1  66  171  .386  0  0  .000  18  30  .600  0  163  163  7.8  58  0  27  50  35  20  0  0.0 
Scott, Nancy   22  0  133  6.0  49  127  .386  0  0  .000  35  50  .700  0  65  65  3.0  45  0  34  38  5  28  0  0.0 
McGee, Janet   18  0  117  6.5  53  108  .491  0  0  .000  11  20  .550  0  123  123  6.8  44  0  8  45  8  15  0  0.0 
Gould, Pam   22  0  78  3.5  37  129  .287  0  0  .000  4  17  .235  0  61  61  2.8  43  0  48  66  6  19  0  0.0 
Taylor, Karen   22  0  77  3.5  30  90  .333  0  0  .000  17  30  .567  0  71  71  3.2  22  0  4  21  12  8  0  0.0 
Dargan, Cecelia   22  0  74  3.4  29  67  .433  0  0  .000  16  30  .533  0  16  16  0.7  34  0  38  65  0  13  0  0.0 
Edwards, Lizbeth   20  0  66  3.3  26  94  .277  0  0  .000  14  29  .483  0  77  77  3.9  33  0  4  34  7  11  0  0.0 
Brennan, Mary   18  0  45  2.5  20  59  .339  0  0  .000  5  7  .714  0  30  30  1.7  10  0  4  18  2  6  0  0.0 
Jenkins, Julie   12  0  38  3.2  16  44  .364  0  0  .000  6  8  .750  0  29  29  2.4  10  0  3  22  1  4  0  0.0 
Harris, Pam   14  0  34  2.4  14  35  .400  0  0  .000  6  9  .667  0  15  15  1.1  7  0  5  10  1  9  0  0.0 
LeBlanc, Claire   9  0  22  2.4  11  30  .367  0  0  .000  0  5  .000  0  30  30  3.3  9  0  2  15  2  6  0  0.0 
McDaniels, Lisa   17  0  21  1.2  9  39  .231  0  0  .000  3  7  .429  0  38  38  2.2  21  0  6  12  2  8  0  0.0 
Clinton, Joan   14  0  20  1.4  10  22  .455  0  0  .000  0  1  .000  0  18  18  1.3  7  0  6  12  0  2  0  0.0 
Brosnan, Mary   14  0  14  1.0  6  25  .240  0  0  .000  2  3  .667  0  23  23  1.6  10  0  2  5  1  5  0  0.0 
Team totals   22  22  1551  70.5  660  1567  .421  0  0  .000  231  377  .613  0  946  946  43.0  472  0  327  573  101  282  0   
Opp totals   22  0  1273  57.9  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  -  0  0  0  0  0   

Results for 1977-78

  Date Opponent   Score   Attend   Site Notes
11/22/77 HAMPTON W 62-50 - Williamsburg, Va.
12/1/77 at Christopher Newport W 63-43 - Newport News, Va.
12/6/77 LONGWOOD L 65-69 - Williamsburg, Va.
1 12/19/77 at VCU W 75-68 - Richmond, Va.
1 12/20/77 vs Virginia Tech W 80-65 - Richmond, Va.
1/19/78 VIRGINIA WESLEYAN W 75-32 - Williamsburg, Va.
1/24/78 VCU W 68-37 - Williamsburg, Va.
1/27/78 EASTERN MENNONITE W 90-53 - Williamsburg, Va.
1/28/78 BRIDGEWATER W 60-59 - Williamsburg, Va.
1/31/78 MARY WASHINGTON W 67-43 - Williamsburg, Va.
2/3/78 at Radford L 71-76 - Radford, Va.
2/4/78 at Virginia Tech L 57-65 - Blacksburg, Va.
2/7/78 WESTHAMPTON W 71-26 - Williamsburg, Va.
2/9/78 at Virginia State L 70-71 - Petersburg, Va.
2/11/78 JAMES MADISON L 44-52 - Williamsburg, Va.
2/17/78 at George Mason W 72-45 - Fairfax, Va.
2/18/78 at Randolph-Macon W 75-59 - Ashland, Va.
2/21/78 at Christopher Newport W 79-55 - Newport News, Va.
2/27/78 at Old Dominion L 62-111 - Norfolk, Va.
2 3/2/78 vs Averett W 98-49 - Newport News, Va.
2 3/3/78 vs Hampton L 70-81 - Newport News, Va.
2 3/4/78 vs Bridgewater W 78-75 - Newport News, Va.
 
1 - VCU Invitational, Richmond, Va.
2 - VFISW Division II State Tournament, Newport News, Va.

Overall: 15-7
Conference: 0-0
Home: 7-2
Away: 5-4
Neutral: 3-1